Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Kassia #02-31 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,160,000 $2,112
Bagnall Haus #02-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,279,000 $2,583
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-22 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,408,000 $2,909
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Union Square Residences 誉岭峰 #09-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,422,000 $3,071

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
CT FoodNEX #08-05 1701 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,540,000 $1,493
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,817,000 $2,081
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
Meyer Blue #01-06 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,655,000 $2,968

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #02-12 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,480,000 $2,395
Bagnall Haus #02-23 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,585,000 $2,346
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,019 $2,489
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212
Meyer Blue #24-09 1141 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,812,000 $3,340
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,000,979 $2,413

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!