Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Duet @ Emily #05-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,019,000 $2,491
Narra Residences 翠岚轩 #14-42 560 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,339,000 $2,391
Vela Bay 首航 #23-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,466,000 $3,028
Lucerne Grand 琉森嘉园 #02-16 624 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,503,000 $2,408
Dunearn House 达恩. 豪庭 #02-24 527 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,505,000 $2,855

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Belgravia Ace 549 4370 Area (sqft) 0 $5,600,000 $1,281
Coastal Cabana #02-56 915 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,571,000 $1,716
Canberra Crescent Residences #01-14 1216 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,367,036 $1,946
Narra Residences 翠岚轩 #01-20 1023 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,087,000 $2,040
The Sen #02-02 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,653,000 $2,258

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Belgravia Ace 549 4370 Area (sqft) 0 $5,600,000 $1,281
Hudson Place Residences #23-16 2196 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,969,000 $2,718
Vela Bay 首航 #31-10 1765 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,735,000 $3,249
Narra Residences 翠岚轩 #01-26 1658 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,344
Amberwood At Holland 昂宝苑 #01-37 1572 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,747,000 $3,019

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hudson Place Residences #23-17 2164 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,840,000 $2,698
Coastal Cabana #01-10 1367 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,411,000 $1,763
Lentor Gardens Residences 伦多花园 #68 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,515,600 $2,350
Pinery Residences #03-02 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,579,000 $2,426
Narra Residences 翠岚轩 #01-26 1658 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,344

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Belgravia Ace 517 4058 Area (sqft) 0 $5,300,000 $1,306
Vela Bay 首航 #31-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,553,000 $3,208
Hudson Place Residences #23-09 646 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,773,000 $2,744
Dunearn House 达恩. 豪庭 #19-04 1001 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,366,000 $3,362
Lucerne Grand 琉森嘉园 #17-16 624 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,599,000 $2,562

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!