Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Kassia #06-05 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,032,000 $2,177
Emerald of Katong 嘉乐轩 #20-35 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,400,000 $2,892
Union Square Residences 誉岭峰 #07-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,404,000 $3,032
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,428,000 $2,601

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
CT FoodNEX #10-04 1690 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,400,000 $1,420
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039
Sky Eden@Bedok #02-09 1302 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,698,000 $2,072
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,817,000 $2,081

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,602,000 $2,921
Meyer Blue #01-06 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,655,000 $2,968
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Emerald of Katong 嘉乐轩 #02-33 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,590,000 $2,433
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,019 $2,489
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,892

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #39-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,788,000 $3,533
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212
Meyer Blue #25-02 1528 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,331,000 $3,488
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,000,979 $2,413
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-22 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,408,000 $2,909

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!